Honda PCX Bali
Pembelian Honda PCX160 Dapat Dilakukan dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Honda Bali wilayah Denpasar Bali
Harga Honda PCX 160 Bali
| MOTOR MATIC | HARGA |
|---|---|
| BEAT CBS | 20.170.000 |
| BEAT CBS ISS DELUXE | 20.910.000 |
| BEAT DLX SMART KEY | 21.580.000 |
| BEAT STREET | 21.110.000 |
| Genio CBS | 21.410.000 |
| Genio CBS ISS | 21.870.000 |
| GENIO CBS SPC COLOR | 21.680.000 |
| SCOOPY PRESTIGE & STYLISH | 25.730.000 |
| SCOOPY FASHION | 24.850.000 |
| VARIO 125 CBS | 26.190.000 |
| VARIO 125 CBS ISS | 28.080.000 |
| VARIO 125 STREET | 28.580.000 |
| STYLO 160 CBS | 30.780.000 |
| STYLO 160 ABS | 33.880.000 |
| STYLO 160 ABS (BERGUNDY) | 35.380.000 |
| VARIO 160 CBS ACTIVE | 30.010.000 |
| VARIO 160 CBS GRANDE | 30.260.000 |
| VARIO 160 ABS | 33.040.000 |
| PCX 160 CBS | 35.520.000 |
| PCX 160 ABS | 39.460.000 |
| PCX 160 ABS RoadSync | 42.920.000 |
| ADV 160 CBS | 38.570.000 |
| ADV 160 ABS | 41.730.000 |
| ADV 160 ABS RoadSync | 43.460.000 |
Varian Warna PCX Bali










Spesifikasi Motor Honda PCX 160
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V, 3A |
Fitur Honda PCX 160

New LED Taillight Design
Desain lampu belakang yang mewah dan sistem pencahayaan LED yang lebih terang

Subtank Rear Suspension
Suspensi belakang dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman. *Hanya di Tipe RoadSync

30 Liter Extra Large Luggage Box
Bagasi dengan kapasitas 30 liter dan dilengkapi dengan seat stopper. Memudahkan membawa barang-barang saat berkendara.

New Handle Bar Cover
Handlebar dengan cover membuat tampilan menjadi mewah dan berkelas

Multi-Function Switch
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.*Hanya di Tipe RoadSync

Pass Beam Switch
Fitur tombol praktis untuk memberikan sinyal lampu jauh kepada pengendara lain.*Hanya di tipe RoadSync

5 inch TFT Panel Meter
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Honda RoadSync, Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar. *Hanya di tipe RoadSync

USB Type-C Charger
Honda PCX dilengkapi dengan USB Type -C Charger *daya maksimal 5V 3A.

Honda Smart Key System
Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang (keyless). Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.

New LED Headlight Design
Tampil semakin mewah dan tajam dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang.

Anti-Lock Braking System (ABS)
Meningkatkan kestabilan dan keselamatan dalam pengereman, mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak (di kecepatan tinggi atau kondisi jalan licin). **Hanya di tipe ABS dan Roadsync

More Comfortable Foot Area
Berkendara kemana saja semakin nyaman dengan area pijakan kaki yang lebih luas.
Aksesoris dan Apparel
Kredit Honda PCX Bali
| Program Promo | Mei 2026 |
|---|---|
| Harga Motor | Lihat Harga OTR atas |
| Paket kredit | Hubungi sales |
| DP 0 Rupiah | Hubungi sales |
| DP 500rb | Hubungi sales |
| DP 1 juta | Hubungi sales |
| DP 5 juta | Hubungi sales |
| Cicilan mulai | Hubungi sales |
| Tenor hingga | 1-3 Tahun |
Harap diperhatikan dibawah ini sebelum membeli motor Honda :
- Promo, Harga dan Paket Kredit hanya berlaku pada bulan ini Mei 2026
- Bonus pembelian berlaku selama persediaan masih ada, tidak bisa diganti dengan uang atau paket lain
- Pembayaran Sebaiknya Dilakukan di Dealer Honda melalui Bank Transfer
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah Denpasar, Bali dan Sekitarnya
- Melampirkan Foto Copy Tanda Pengenal Diri
- Persyaratan Kredit Mudah melampirkan Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Buku Rekening Tabungan
- Proses Kredit cepat mulai 1 hari kerja
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
- Honda motor yang dijual disini merupakan mobil baru dalam kondisi belum terpakai, diproduksi secara resmi oleh Honda



