Honda Forza
Pembelian Honda Forza Dapat Dilakukan dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Honda Bali wilayah Denpasar Bali
Harga Honda Forza 250
| MOTOR MATIC | HARGA |
|---|---|
| HONDA BeAT | |
| BEAT CBS | Rp 20.580.000 |
| BEAT CBS ISS DELUXE | Rp 21.380.000 |
| BEAT DLX SMART KEY | Rp 21.990.000 |
| HONDA BEAT STREET | |
| BEAT STREET | Rp 21.520.000 |
| HONDA GENIO | |
| Genio CBS | Rp 21.940.000 |
| Genio CBS ISS | Rp 22.420.000 |
| GENIO CBS SPC COLOR | Rp 22.210.000 |
| HONDA SCOOPY | |
| SCOOPY ENERGETIC STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 25.070.000 |
| SCOOPY FASHION STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 25.420.000 |
| SCOOPY PRESTIGE STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 26.300.000 |
| SCOOPY STYLISH STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 26.300.000 |
| SCOOPY ENERGETIC SPION AND HOOK PLUS | Rp 25.180.000 |
| SCOOPY FASHION SPION AND HOOK PLUS | Rp 25.530.000 |
| SCOOPY FASHION SPECIAL EDITION | Rp 27.575.000 |
| HONDA VARIO 125 | |
| VARIO 125 CBS SPION HOOK PLUS | Rp 25.610.000 |
| VARIO 125 CBS ISS SPION HOOK PLUS | Rp 27.460.000 |
| VARIO 125 STREET SPION HOOK PLUS | Rp 29.000.000 |
| VARIO 125 STREET VISOR HOOK PLUS | Rp 29.130.000 |
| HONDA STYLO 160 | |
| STYLO 160 CBS STEP FLOOR PLUS | Rp 31,200,000 |
| STYLO 160 ABS STEP FLOOR PLUS | Rp 34,250,000 |
| STYLO 160 CBS SPECIAL COLOR | Rp 33,735,000 |
| STYLO 160 ABS SPECIAL COLOR | Rp 36,785,000 |
| STYLO 160 CBS STEP FLOOR KC PLUS | Rp 31,390,000 |
| STYLO 160 ABS STEP FLOOR KC PLUS | Rp 34,440,000 |
| STYLO 160 ABS SPC STEP FLOOR PLUS | Rp 36,040,000 |
| HONDA VARIO 160 | |
| VARIO 160 CBS PLUS | Rp 29,960,000 |
| VARIO 160 ABS PLUS | Rp 32,990,000 |
| VARIO 160 CBS SPION HOOK PLUS | Rp 30,260,000 |
| VARIO 160 ABS SPION HOOK PLUS | Rp 33,040,000 |
| VARIO EVO 160 CBS SPION PLUS | Rp 30,390,000 |
| VARIO EVO 160 CBS NITRO SPION PLUS | Rp 30,640,000 |
| VARIO EVO 160 ABS SPION PLUS | Rp 33,440,000 |
| HONDA PCX 160 | |
| PCX 160 CBS | Rp 36,060,000 |
| PCX 160 ABS | Rp 39,760,000 |
| PCX 160 ABS RoadSync | Rp 43,220,000 |
| HONDA ADV 160 | |
| ADV 160 CBS | Rp 38,970,000 |
| ADV 160 ABS | Rp 42,110,000 |
| ADV 160 ABS RoadSync | Rp 43,860,000 |
Varian Warna Honda Forza 250




Spesifikasi Motor Honda Forza
| Engine Type | eSP+, 4-valve, 4-stroke, SOHC |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Fuel Supply System | Fuel Injection (PGM-FI) |
| Displacement | 249 cc |
| Bore x Stroke | 67 x 70.7 mm |
| Compression Ratio | 10,2 : 1 |
| Maximum Power | 17 kW / 7.750 rpm |
| Maximum Torque | 24 Nm / 6250 rpm |
| Transmission | Automatic |
| Starting System | Electric |
| Clutch System | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Lubricant Type | Wet |
| Oil Capacity | 1.3 L (periodic exchange) |
| Frame Type | Underbone, Steel |
| Tire Size Front | 120/70-15M/C 56P |
| Tire Size Rear | 140/70-14M/C 62P |
| Brake Type ABS System | ABS 2 Channel |
| Brake Type Front | Hydraulic, Single 256mm Disc |
| Brake Type Rear | Hydraulic, Single 240mm Disc |
| Suspension Type Front | Telescopic |
| Suspension Type Rear | Swing Arm with Twin Suspension |
| Length x Width x Height | 2.145x 750 x 1.360 mm |
| Wheel Base | 1.510 mm |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Curb Mass | 186 kg |
| Fuel Tank Capacity | 11.7 L |
| Ignition Type | Full Transisterized |
| Battery | 12V – 8.6Ah (10h), MF-Wet Type |
| Spark Plug Type | NGK LMAR8A-9 |
| Security | Honda Smart Key System |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11,7 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,3 L (penggantian periodik) |
Fitur Motor Honda Forza

Emergency Stop Signal (ESS)
Sistem ESS secara otomatis mengaktifkan lampu hazard yang berkedip cepat saat pengereman mendadak, untuk memberi sinyal bahaya pada pengendara di belakang agar dapat menghindar.

New 5 Inch TFT Panel Meter
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar

Electrically Adjustable Wind Screen
Wind Screen dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai dengan keinginan penggunanya.

USB Type-C Charger
USB charger socket dengan menggunakan type c didalam console box untuk mempermudah dan mempercepat pengisian daya pada gadget

All LED Lighting System
Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang, menambah kesan canggih serta eksklusif.

Extra Large Luggage Box with New LED
Bagasi lebar yang dapat menyimpan 2 helm atau barang-barang lainnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun hobby.

New Multi-Function Switch
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.

Honda Smart Key System
Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang (keyless). Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.

