Honda Forza
Pembelian Honda Forza Dapat Dilakukan dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Honda Bali wilayah Denpasar Bali
Harga Honda Forza 250
| MOTOR MATIC | HARGA |
|---|---|
| BEAT CBS | 20.170.000 |
| BEAT CBS ISS DELUXE | 20.910.000 |
| BEAT DLX SMART KEY | 21.580.000 |
| BEAT STREET | 21.110.000 |
| Genio CBS | 21.410.000 |
| Genio CBS ISS | 21.870.000 |
| GENIO CBS SPC COLOR | 21.680.000 |
| SCOOPY PRESTIGE & STYLISH | 25.730.000 |
| SCOOPY FASHION | 24.850.000 |
| VARIO 125 CBS | 26.190.000 |
| VARIO 125 CBS ISS | 28.080.000 |
| VARIO 125 STREET | 28.580.000 |
| STYLO 160 CBS | 30.780.000 |
| STYLO 160 ABS | 33.880.000 |
| STYLO 160 ABS (BERGUNDY) | 35.380.000 |
| VARIO 160 CBS ACTIVE | 30.010.000 |
| VARIO 160 CBS GRANDE | 30.260.000 |
| VARIO 160 ABS | 33.040.000 |
| PCX 160 CBS | 35.520.000 |
| PCX 160 ABS | 39.460.000 |
| PCX 160 ABS RoadSync | 42.920.000 |
| ADV 160 CBS | 38.570.000 |
| ADV 160 ABS | 41.730.000 |
| ADV 160 ABS RoadSync | 43.460.000 |
Varian Warna Honda Forza 250




Spesifikasi Motor Honda Forza
| Engine Type | eSP+, 4-valve, 4-stroke, SOHC |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Fuel Supply System | Fuel Injection (PGM-FI) |
| Displacement | 249 cc |
| Bore x Stroke | 67 x 70.7 mm |
| Compression Ratio | 10,2 : 1 |
| Maximum Power | 17 kW / 7.750 rpm |
| Maximum Torque | 24 Nm / 6250 rpm |
| Transmission | Automatic |
| Starting System | Electric |
| Clutch System | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Lubricant Type | Wet |
| Oil Capacity | 1.3 L (periodic exchange) |
| Frame Type | Underbone, Steel |
| Tire Size Front | 120/70-15M/C 56P |
| Tire Size Rear | 140/70-14M/C 62P |
| Brake Type ABS System | ABS 2 Channel |
| Brake Type Front | Hydraulic, Single 256mm Disc |
| Brake Type Rear | Hydraulic, Single 240mm Disc |
| Suspension Type Front | Telescopic |
| Suspension Type Rear | Swing Arm with Twin Suspension |
| Length x Width x Height | 2.145x 750 x 1.360 mm |
| Wheel Base | 1.510 mm |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Curb Mass | 186 kg |
| Fuel Tank Capacity | 11.7 L |
| Ignition Type | Full Transisterized |
| Battery | 12V – 8.6Ah (10h), MF-Wet Type |
| Spark Plug Type | NGK LMAR8A-9 |
| Security | Honda Smart Key System |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11,7 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,3 L (penggantian periodik) |
Fitur Motor Honda Forza

Emergency Stop Signal (ESS)
Sistem ESS secara otomatis mengaktifkan lampu hazard yang berkedip cepat saat pengereman mendadak, untuk memberi sinyal bahaya pada pengendara di belakang agar dapat menghindar.

New 5 Inch TFT Panel Meter
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar

Electrically Adjustable Wind Screen
Wind Screen dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai dengan keinginan penggunanya.

USB Type-C Charger
USB charger socket dengan menggunakan type c didalam console box untuk mempermudah dan mempercepat pengisian daya pada gadget

All LED Lighting System
Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang, menambah kesan canggih serta eksklusif.

Extra Large Luggage Box with New LED
Bagasi lebar yang dapat menyimpan 2 helm atau barang-barang lainnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun hobby.

New Multi-Function Switch
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.

Honda Smart Key System
Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang (keyless). Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.



