Honda Beat Street
Honda Beat Street Bali
Pembelian Honda BeAT Street Dapat Dilakukan Dirumah Tanpa Perlu Keluar Rumah dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Honda Bali wilayah Denpasar Bali
Harga Motor Honda Beat Street Bali
| MOTOR MATIC | HARGA |
|---|---|
| HONDA BeAT | |
| BEAT CBS | Rp 20.580.000 |
| BEAT CBS ISS DELUXE | Rp 21.380.000 |
| BEAT DLX SMART KEY | Rp 21.990.000 |
| HONDA BEAT STREET | |
| BEAT STREET | Rp 21.520.000 |
| HONDA GENIO | |
| Genio CBS | Rp 21.940.000 |
| Genio CBS ISS | Rp 22.420.000 |
| GENIO CBS SPC COLOR | Rp 22.210.000 |
| HONDA SCOOPY | |
| SCOOPY ENERGETIC STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 25.070.000 |
| SCOOPY FASHION STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 25.420.000 |
| SCOOPY PRESTIGE STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 26.300.000 |
| SCOOPY STYLISH STEP FLOOR AND HOOK PLUS | Rp 26.300.000 |
| SCOOPY ENERGETIC SPION AND HOOK PLUS | Rp 25.180.000 |
| SCOOPY FASHION SPION AND HOOK PLUS | Rp 25.530.000 |
| SCOOPY FASHION SPECIAL EDITION | Rp 27.575.000 |
| HONDA VARIO 125 | |
| VARIO 125 CBS SPION HOOK PLUS | Rp 25.610.000 |
| VARIO 125 CBS ISS SPION HOOK PLUS | Rp 27.460.000 |
| VARIO 125 STREET SPION HOOK PLUS | Rp 29.000.000 |
| VARIO 125 STREET VISOR HOOK PLUS | Rp 29.130.000 |
| HONDA STYLO 160 | |
| STYLO 160 CBS STEP FLOOR PLUS | Rp 31,200,000 |
| STYLO 160 ABS STEP FLOOR PLUS | Rp 34,250,000 |
| STYLO 160 CBS SPECIAL COLOR | Rp 33,735,000 |
| STYLO 160 ABS SPECIAL COLOR | Rp 36,785,000 |
| STYLO 160 CBS STEP FLOOR KC PLUS | Rp 31,390,000 |
| STYLO 160 ABS STEP FLOOR KC PLUS | Rp 34,440,000 |
| STYLO 160 ABS SPC STEP FLOOR PLUS | Rp 36,040,000 |
| HONDA VARIO 160 | |
| VARIO 160 CBS PLUS | Rp 29,960,000 |
| VARIO 160 ABS PLUS | Rp 32,990,000 |
| VARIO 160 CBS SPION HOOK PLUS | Rp 30,260,000 |
| VARIO 160 ABS SPION HOOK PLUS | Rp 33,040,000 |
| VARIO EVO 160 CBS SPION PLUS | Rp 30,390,000 |
| VARIO EVO 160 CBS NITRO SPION PLUS | Rp 30,640,000 |
| VARIO EVO 160 ABS SPION PLUS | Rp 33,440,000 |
| HONDA PCX 160 | |
| PCX 160 CBS | Rp 36,060,000 |
| PCX 160 ABS | Rp 39,760,000 |
| PCX 160 ABS RoadSync | Rp 43,220,000 |
| HONDA ADV 160 | |
| ADV 160 CBS | Rp 38,970,000 |
| ADV 160 ABS | Rp 42,110,000 |
| ADV 160 ABS RoadSync | Rp 43,860,000 |
Varian Warna BeAT Street Bali



Spesifikasi Motor Honda BeAT
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Volume Langkah | 109,5cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1868 x 745 x 1058 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Berat Kosong | 89 kg |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kelistrikan | MF 12V-3Ah |
Fitur Honda Beat Street

Tuas Pengunci Rem
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan

Digital Panel Meter
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara.

Anti Theft Alarm
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor

Naked Handlebar
Naked handle bar cocok mereka untuk yang ingin tampil beda dan menjadi pusat perhatian

Anti Theft Alarm
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor

Sistem Pencahayaan LED
Sistem pencahayaan dengan teknologi LED berdesain modern membuat tampilanmu semakin keren

Bagasi Pas 12L
Sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar.
Aksesoris dan Apparel
Kredit Honda BeAT Street Bali
| Program Promo | Oktober 2026 |
|---|---|
| Harga Motor | Lihat Harga OTR atas |
| Info Paket Kredit, DP dan Cicilan Suka-suka | Konsultasi sales |
| DP 0 Rupiah | Hubungi sales |
| DP 500rb | Hubungi sales |
| DP 1 juta | Hubungi sales |
| DP 5 juta | Hubungi sales |
| Tenor hingga | 1-5 Tahun |
Harap diperhatikan dibawah ini sebelum membeli Honda BeAT Street:
- Promo, Harga dan Paket Kredit hanya berlaku pada bulan ini Oktober 2026
- Bonus pembelian berlaku selama persediaan masih ada, tidak bisa diganti dengan uang atau paket lain
- Pembayaran Wajib Dilakukan Bank Transfer ke Rekening Asli Dealer
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah Denpasar, Bali dan Sekitarnya
- Melampirkan Foto Copy Tanda Pengenal Diri
- Persyaratan Kredit Mudah melampirkan Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Buku Rekening Tabungan
- Proses Kredit cepat mulai 1 hari kerja
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
- Honda BeAT Street yang dijual disini merupakan mobil baru dalam kondisi belum terpakai, diproduksi secara resmi oleh Honda



