
Simulasi Kredit Motor Honda Bali
Informasi Simulasi kredit Sepeda Motor Baru Honda untuk wilayah Denpasar, Bali dan Sekitarnya update Mei 25, 2026 untuk daerah Denpasar, kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Jembrana dan seluruh provinsi Bali.
Simulasi Kredit Motor Honda Bebek (Flat)
| MOTOR BEBEK | HARGA OTR | DP | CICILAN |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 BULAN | 48 BULAN | 60 BULAN | |||
| REVO FIT | 19.090.000 | 2.000.000 | 859 | 741 | 673 |
| REVOX | 20.810.000 | 2.100.000 | 934 | 807 | 734 |
| SUPRA X125 SW | 22.380.000 | 2.300.000 | 1.010 | 868 | 789 |
| SUPRA X125 CW | 23.480.000 | 2.400.000 | 1.060 | 910 | 828 |
| New Supra GTR lSO Sporty | 28.230.000 | 2.900.000 | 1.258 | 1.087 | 993 |
| New Supra GTR lSO Exclusive | 28.480.000 | 2.900.000 | 1.269 | 1.097 | 1.002 |
Simulasi Kredit Motor Honda Bebek (Menurun)
| MOTOR BEBEK | HARGA OTR | DP | CICILAN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | |||
| REVO FIT | 19.090.000 | 2.000.000 | 1.186 | 929 | 799 |
| REVOX | 20.810.000 | 2.100.000 | 1.289 | 1.010 | 871 |
| SUPRA X125 SW | 22.380.000 | 2.300.000 | 1.402 | 1.092 | 936 |
| SUPRA X125 CW | 23.480.000 | 2.400.000 | 1.465 | 1.1.46 | 982 |
| New Supra GTR lSO Sporty | 28.230.000 | 2.900.000 | 1.736 | 1.360 | 1.172 |
| New Supra GTR lSO Exclusive | 28.480.000 | 2.900.000 | 1.752 | 1372 | 1.183 |
Catatan :
Harga tersebut diatas sudah termasuk Ppn dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, Untuk informasi lainnya seperti Promo, Brosur Kredit, Potongan Harga, Kredit Tanpa DP dan Hadiah silahkan hubungi sales kami.
Simulasi Kredit Motor Honda Matic (Flat)
| MOTOR MATIC | HARGA OTR | DP | CICILAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | |||
| BEAT CBS | 20.170.000 | 2.100.000 | 1.970 | 1.155 | 893 | 769 | 698 |
| BEAT CBS ISS DELUXE | 20.910.000 | 2.100.000 | 2.050 | 1.203 | 930 | 801 | 726 |
| BEAT DLX SMART KEY | 21.580.000 | 2.200.000 | 2.101 | 1.233 | 953 | 821 | 747 |
| BEAT STREET | 21.110.000 | 2.200.000 | 2.054 | 1.205 | 932 | 802 | 731 |
| Genio CBS | 21.410.000 | 2.200.000 | 2.084 | 1.223 | 945 | 814 | 741 |
| Genio CBS ISS | 21.870.000 | 2.200.000 | 2.130 | 1.250 | 966 | 832 | 757 |
| GENIO CBS SPC COLOR | 21.680.000 | 2.200.000 | 2.111 | 1.239 | 958 | 825 | 751 |
| SCOOPY PRESTIGE & STYLISH | 25.730.000 | 2.600.000 | 2.478 | 1.454 | 1.124 | 968 | 882 |
| SCOOPY FASHION | 24.850.000 | 2.500.000 | 2.400 | 1.408 | 1.088 | 937 | 854 |
| VARIO 125 CBS | 26.190.000 | 2.700.000 | 2.514 | 1.475 | 1.140 | 982 | 895 |
| VARIO 125 CBS ISS | 28.080.000 | 2.900.000 | 2.684 | 1.575 | 1.217 | 1.049 | 955 |
| VARIO 125 STREET | 28.580.000 | 2.900.000 | 2.734 | 1.604 | 1.240 | 1.068 | 973 |
| STYLO 160 CBS | 30.780.000 | 3.100.000 | 2.935 | 1.722 | 1.331 | 1.147 | 1.045 |
| STYLO 160 ABS | 33.880.000 | 3.400.000 | 3.216 | 1.887 | 1.459 | 1.257 | 1.145 |
| STYLO 160 ABS (BERGUNDY) | 35.380.000 | 3.600.000 | 3.347 | 1.964 | 1.518 | 1.308 | 1.192 |
| VARIO 160 CBS ACTIVE | 30.010.000 | 3.100.000 | 2.858 | 1.677 | 1.296 | 1.117 | 1.017 |
| VARIO 160 CBS GRANDE | 30.260.000 | 3.100.000 | 2.883 | 1.691 | 1.308 | 1.126 | 1.026 |
| VARIO 160 ABS | 33.040.000 | 3.400.000 | 3.132 | 1.837 | 1.421 | 1.224 | 1.115 |
| PCX 160 CBS | 35.520.000 | 3.600.000 | 3.361 | 1.972 | 1.525 | 1.313 | 1.197 |
| PCX 160 ABS | 39.460.000 | 4.000.000 | 3.716 | 2.180 | 1.686 | 1.452 | 1.323 |
| PCX 160 ABS RoadSync | 42.920.000 | 4.300.000 | 4.034 | 2.367 | 1.830 | 1.576 | 1.436 |
| ADV 160 CBS | 38.570.000 | 3.900.000 | 3.637 | 2.134 | 1.650 | 1.421 | 1.295 |
| ADV 160 ABS | 41.730.000 | 4.200.000 | 3.924 | 2.302 | 1.780 | 1.534 | 1.397 |
| ADV 160 ABS RoadSync | 43.460.000 | 4.400.000 | 4.078 | 2.393 | 1.850 | 1.594 | 1.452 |
Simulasi Kredit Motor Honda Matic (Menurun)
| MOTOR MATIC | HARGA OTR | DP | CICILAN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | |||
| BEAT CBS | 20.170.000 | 2.100.000 | 1.249 | 978 | 843 |
| BEAT CBS ISS DELUXE | 20.970.000 | 2.100.000 | 1.300 | 1.018 | 878 |
| BEAT DLX SMART KEY | 21.580.000 | 2.200.000 | 1.332 | 1.043 | 900 |
| BEAT STREET | 21.110.000 | 2.200.000 | 1.302 | 1.020 | 879 |
| Genio CBS | 21.410.000 | 2.200.000 | 1.321 | 1.035 | 892 |
| Genio CBS ISS | 21.870.000 | 2.200.000 | 1.351 | 1.058 | 912 |
| GENIO CBS SPC COLOR | 21.680.000 | 2.200.000 | 1.338 | 1.048 | 904 |
| SCOOPY PRESTIGE & STYLISH | 25.730.000 | 2.600.000 | 1.596 | 1.250 | 1.077 |
| SCOOPY FASHION | 24.990.000 | 2.S00.000 | 1.555 | 1.218 | 1.046 |
| VARIO 125 CBS | 26.190.000 | 2.700.000 | 1.619 | 1.268 | 1.093 |
| VARIO 125 CBS ISS | 28.080.000 | 2.900.000 | 1.727 | 1.352 | 1.166 |
| VARIO 125 STREET | 28.580.000 | 2.900.000 | 1.758 | 1.377 | 1.187 |
| STYLO 160 CBS | 30.780.000 | 3.100.000 | 1.886 | 1.477 | 1.274 |
| STYLO 160 ABS | 33.880.000 | 3.400.000 | 2.064 | 1.617 | 1.394 |
| STYLO 160 ABS (BERGUNDY) | 35.380.000 | 3.600.000 | 2.122 | 1.662 | 1.433 |
| VARIO 160 CBS ACTIVE | 30.010.000 | 3.100.000 | 1.837 | 1.439 | 1.240 |
| VARIO 160 CBS GRANDE | 30.260.000 | 3.100.000 | 1.853 | 1.451 | 1.251 |
| VARIO 160 ABS | 33.040.000 | 3.400.000 | 2.011 | 1.575 | 1.358 |
| PCX 160 CBS | 35.520.000 | 3.600.000 | 2.156 | 1.689 | 1.456 |
| PCX 160 ABS | 39.460.000 | 4.000.000 | 2.381 | 1.865 | 1.608 |
| PCX 160 ABS RoadSync | 42.920.000 | 4.300.000 | 2.583 | 2.023 | 1.744 |
| ADV 160 CBS | 38.570.000 | 3.900.000 | 2.331 | 1.826 | 1.574 |
| ADV 160 ABS | 41.730.000 | 4.200.000 | 2.513 | 1.969 | 1.697 |
| ADV 160 ABS RoadSync | 43.460.000 | 4.400.000 | 2.611 | 2.045 | 1.763 |
Catatan :
Harga tersebut diatas sudah termasuk Ppn dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, Untuk informasi lainnya seperti Promo, Brosur Kredit, Potongan Harga, Kredit Tanpa DP dan Hadiah silahkan hubungi sales kami.
Simulasi Kredit Motor Honda Sport (Flat)
| MOTOR SPORT | HARGA OTR | DP | CICILAN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | |||
| CB 150X STD | 35.850.000 | 3.600.000 | 1.577 | 1.363 | 1.245 |
| CB 150X SE | 36.360.000 | 3.700.000 | 1.596 | 1.379 | 1.260 |
| CBlSO VERZA SW | 25.520.000 | 2.600.000 | 1.147 | 990 | 900 |
| CBlSO VERZA CW | 26.180.000 | 2.700.000 | 1.172 | 1.013 | 923 |
| CB 150R STREETFIRE SPECIAL EDITION | 36.270.000 | 3.700.000 | 1.592 | 1.375 | 1.257 |
| CB 150R STREETFIRE | 35.260.000 | 3.600.000 | 1.550 | 1.339 | 1.223 |
| CRF 150L (RED) | 38.760.000 | 3.900.000 | 1.698 | 1.467 | 1.340 |
| CRF 150L (PUTIH HITAM) | 38.760.000 | 3.900.000 | 1.698 | 1.467 | 1.340 |
| CRF 150L (HITAM & HIJAU HITAM) | 38.760.000 | 3.900.000 | 1.698 | 1.467 | 1.340 |
| CBR 150R ABS ( HITAM ) | 44.490.000 | 4.S00.000 | 1.935 | 1.671 | 1.527 |
| CBR 150R ABS ( RED) | 45.200.000 | 4.600.000 | 1.963 | 1.696 | 1.549 |
| CBR 150R STD ( HITAM ) | 40.240.000 | 4.100.000 | 1.757 | 1.518 | 1.387 |
| CBR 150R STD ( MERAH HITAM) | 40.950.000 | 4.100.000 | 1.790 | 1.546 | 1.412 |
| CBR 150R STD ( RED) | 40.950.000 | 4.100.000 | 1.790 | 1.546 | 1.412 |
Simulasi Kredit Motor Honda Sport (Menurun)
| MOTOR SPORT | HARGA | DP | CICILAN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | |||
| CB 150X STD | 35.850.000 | 3.600.000 | 2.1n | 1.705 | 1.470 |
| CB 150X SE | 36.360.000 | 3.700.000 | 2.203 | 1.726 | 1.488 |
| CBlSO VERZA SW | 25.520.000 | 2.600.000 | 1.583 | 1.239 | 1.068 |
| CBlSO VERZA CW | 26.180.000 | 2.700.000 | 1.618 | 1.267 | 1.093 |
| CB 150R STREETFIRE SPECIAL EDITION | 36.270.000 | 3.700.000 | 2.197 | 1.721 | 1.484 |
| CB 150R STREETFIRE | 35.260.000 | 3.600.000 | 2.139 | 1.676 | 1.445 |
| CRF 150L (RED) | 38.760.000 | 3.900.000 | 2343 | 1.835 | 1.583 |
| CRF 150L (PUTIH HITAM) | 38.760.000 | 3.900.000 | 2343 | 1.835 | 1.583 |
| CRF 150L (HITAM & HIJAU HITAM) | 38.760.000 | 3.900.000 | 2343 | 1.835 | 1.583 |
| CBR 150R ABS ( HITAM ) | 44.490.000 | 4.S00.000 | 2.670 | 2.091 | 1.803 |
| CBR 150R ABS ( RED) | 45.200.000 | 4.600.000 | 2.709 | 2.1.22 | 1.830 |
| CBR 150R STD ( HITAM ) | 40.240.000 | 4.100.000 | 2.425 | 1.899 | 1.638 |
| CBR 150R STD ( MERAH HITAM) | 40.950.000 | 4.100.000 | 2.470 | 1.935 | 1.668 |
| CBR 150R STD ( RED) | 40.950.000 | 4.100.000 | 2.470 | 1.935 | 1.668 |
Catatan :
Harga tersebut diatas sudah termasuk Ppn dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, Untuk informasi lainnya seperti Promo, Brosur Kredit, Potongan Harga, Kredit Tanpa DP dan Hadiah silahkan hubungi sales kami.